Bieg Mikołajkowy Poznań
Program
Program XIII Biegu Mikołajkowego Poznań
5 grudnia 2026 r. | Jezioro Rusałka | Poznań
⚠️ UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI BIEGUZ powodu remontu mostku nad Strzeszynkiem musieliśmy przenieść imprezę. XIII Bieg Mikołajkowy Poznań odbędzie się nad Jeziorem Rusałka – start, meta i biuro zawodów na polanie od strony ul. Botanicznej.
Termin (5 grudnia 2026 r.) oraz godziny startów pozostają bez zmian.
Odbiór pakietów startowych
| Data | Godziny | Miejsce |
|---|---|---|
| 3 grudnia 2026 (czwartek) | 16:30-19:00 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań |
| 4 grudnia 2026 (piątek) | 16:30-19:00 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań |
| 5 grudnia 2026 | od 8:30 | Biuro zawodów - Jezioro Rusałka, polana od strony ul. Botanicznej |
W dniu zawodów odbiór pakietów przewidziany jest przede wszystkim dla zawodników spoza aglomeracji poznańskiej. Organizator rekomenduje odbiór pakietu w dniach poprzedzających imprezę.
Sobota, 5 grudnia 2026 - program startów
| Godzina | Dystans | Kategoria |
|---|---|---|
| 09:00 | 200 m | dziewczynki do 4 lat, roczniki 2022-2026 - bieg bez klasyfikacji, wszystkie dzieci są zwycięzcami |
| 09:10 | 200 m | chłopcy do 4 lat, roczniki 2022-2026 - bieg bez klasyfikacji, wszystkie dzieci są zwycięzcami |
| 09:20 | 200 m | dziewczynki 5 lat, rocznik 2021 |
| 09:30 | 200 m | chłopcy 5 lat, rocznik 2021 |
| 09:40 | 200 m | dziewczynki 6 lat, rocznik 2020 |
| 09:50 | 200 m | chłopcy 6 lat, rocznik 2020 |
| 10:00 | 600 m | dziewczynki 7-8 lat, roczniki 2018-2019 |
| 10:10 | 600 m | chłopcy 7-8 lat, roczniki 2018-2019 |
| 10:20 | 600 m | dziewczynki 9 lat, rocznik 2017 |
| 10:30 | Nordic Walking 5 km | start konkurencji Nordic Walking |
| 10:30 | 600 m | chłopcy 9 lat, rocznik 2017 |
| 10:40 | 800 m | dziewczynki 10 lat, rocznik 2016 |
| 10:50 | 800 m | chłopcy 10 lat, rocznik 2016 |
| 11:00 | 800 m | dziewczynki 11-12 lat, roczniki 2014-2015 |
| 11:10 | 800 m | chłopcy 11-12 lat, roczniki 2014-2015 |
| 11:20 | 1500 m | dziewczęta 13-15 lat, roczniki 2011-2013 |
| 11:20 | 1500 m | chłopcy 13-15 lat, roczniki 2011-2013 |
| 11:40 | Dekoracje Nordic Walking | dekoracje konkurencji Nordic Walking 5 km |
| 11:50 | Rozgrzewka | wspólna rozgrzewka przed biegami głównymi |
| 12:00 | 5 km i 10 km | start biegów głównych - start falowy według stref podanych przy rejestracji |
| 13:00 | Dekoracje | dekoracje biegu 5 km i biegu 10 km |
| 14:00 | Zamknięcie trasy | zamknięcie trasy biegu |
| 14:15 | Zakończenie imprezy | oficjalne zakończenie XIII Biegu Mikołajkowego Poznań |
Start biegu 5 km i 10 km odbędzie się falowo według stref startowych podanych przy rejestracji.

